Portal de Datos
- Dominios
- Dominio Normatividad
- Dominio Contexto epidemiológico y/o sociodemográfico
- Dominio Servicios de atención domiciliaria
- Dominio Pacientes y Familia
- Dominio Provisión de Atención
- Dominio Talento Humano
Indicador Relación servicios públicos, vivienda y servicios de atención domiciliaria
Comparación entre las condiciones de vivienda y servicios públicos con la oferta de servicios de atención domiciliaria por departamento.

Departamento | Servicios de Atención Domiciliaria | Viviendas inadecuadas (%) | Servicios inadecuados (%) |
---|---|---|---|
Bogotá | 243 | 0,36 | 0,10 |
Atlántico | 221 | 2,16 | 1,49 |
Bolívar | 210 | 13,16 | 9,55 |
Antioquia | 188 | 3,53 | 1,89 |
Valle del Cauca | 155 | 0,70 | 0,68 |
Santander | 133 | 2,92 | 0,86 |
Sucre | 130 | 16,60 | 4,47 |
Magdalena | 120 | 11,54 | 8,04 |
Cundinamarca | 104 | 1,41 | 0,63 |
Cesar | 89 | 9,31 | 5,04 |
Córdoba | 81 | 25,99 | 6,17 |
Chocó | 80 | 8,52 | 57,47 |
Nariño | 72 | 3,30 | 10,11 |
La Guajira | 58 | 29,24 | 15,23 |
Meta | 58 | 6,99 | 2,67 |
Tolima | 54 | 3,26 | 1,61 |
Huila | 48 | 4,02 | 1,70 |
Caldas | 47 | 1,74 | 1,55 |
Cauca | 42 | 5,99 | 5,88 |
Boyacá | 37 | 2,33 | 1,80 |
Risaralda | 37 | 0,82 | 1,25 |
Norte de Santander | 31 | 5,65 | 3,29 |
Quindío | 24 | 1,14 | 0,34 |
Arauca | 15 | 24,20 | 2,96 |
Casanare | 15 | 7,00 | 1,33 |
Putumayo | 15 | 3,54 | 7,55 |
Caquetá | 6 | 10,12 | 5,91 |
San Andrés y Providencia | 5 | 0,80 | 9,40 |
Guaviare | 3 | 14,76 | 11,79 |
Vichada | 1 | 56,59 | 45,70 |
Vaupés | 0 | 37,33 | 56,68 |
Guainía | 0 | 32,84 | 39,72 |
Amazonas | 0 | 5,72 | 19,13 |
Datos para el 2018 |
Fuentes:
Ministerio de Salud y Protección Social. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Censo nacional de población y vivienda 2018.