Portal de Datos
- Dominios
- Dominio Normatividad
- Dominio Contexto epidemiológico y/o sociodemográfico
- Dominio Servicios de atención domiciliaria
- Dominio Pacientes y Familia
- Dominio Provisión de Atención
- Dominio Talento Humano
Indicador Conformación del equipo de atención
Profesiones que conforman los equipos de atención domiciliaria.
Departamentos | Medicos | Enfermeros | Auxiliares de Enfermería | Terapeutas | Psicólogos y trabajadosres sociales | Personal administrativo |
---|---|---|---|---|---|---|
Antioquía | 397 | 325 | 1460 | 171 | 52 | 1619 |
Arauca | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Atlántico | 54 | 22 | 312 | 79 | 15 | 85 |
Bogotá D.C | 436 | 126 | 2739 | 1610 | 88 | 1217 |
Bolívar | 179 | 401 | 896 | 232 | 19 | 287 |
Boyacá | 2 | 1 | 30 | 50 | 3 | 10 |
Caldas | 42 | 31 | 97 | 136 | 18 | 92 |
Cauca | 4 | 5 | 35 | 50 | 3 | 15 |
Cesar | 25 | 11 | 260 | 63 | 13 | 111 |
Chocó | 7 | 5 | 39 | 14 | 10 | 17 |
Córdoba | 6 | 3 | 21 | 6 | 3 | 18 |
Cundinamarca | 31 | 74 | 705 | 184 | 21 | 161 |
Huila | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Magdalena | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Nariño | 16 | 5 | 69 | 8 | 5 | 11 |
Norte de Santander | 53 | 35 | 304 | 143 | 16 | 73 |
Quindío | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 |
Risaralda | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Santander | 20 | 12 | 35 | 27 | 3 | 27 |
Sucre | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 16 |
Tolima | 3 | 2 | 20 | 12 | 3 | 6 |
Valle del Cauca | 23 | 12 | 416 | 166 | 13 | 102 |
Total general | 1325 | 1093 | 7496 | 2978 | 308 | 3892 |
Médicos

Enfermeros

Auxiliares de Enfermería

Terapeutas

Psicólogos y trabajadosres sociales

Personal administrativo

Fuentes:
Encuesta Nacional de Atención en Domiciliaria 2022.