Portal de Datos
- Dominios
- Dominio Normatividad
- Dominio Contexto epidemiológico y/o sociodemográfico
- Dominio Servicios de atención domiciliaria
- Dominio Pacientes y Familia
- Dominio Provisión de Atención
- Dominio Talento Humano
Hospitalización paciente crónico sin ventilador
Número de servicios domiciliarios de atención al paciente crónico sin ventilador con habilitación de telemedicina.
[amcharts id=”Tel – 2-2022″]
Fuente:
Ministerio de Salud y Protección Social. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
| región | Número total de servicios | Número de servicios con telemedicina | |
|---|---|---|---|
| Colombia | 131 | ||
| Magdalena | 15 | 0 | |
| Atlántico | 10 | 0 | |
| Valle del Cauca | 10 | 0 | |
| Bogotá | 9 | 0 | |
| Cesar | 9 | 0 | |
| Córdoba | 9 | 0 | |
| Sucre | 9 | 0 | |
| Bolívar | 8 | 0 | |
| Santander | 7 | 0 | |
| Antioquia | 5 | 0 | |
| Arauca | 4 | 0 | |
| Chocó | 4 | 0 | |
| Cundinamarca | 4 | 0 | |
| Nariño | 4 | 0 | |
| Quindío | 4 | 0 | |
| Boyacá | 3 | 0 | |
| Cauca | 3 | 0 | |
| Meta | 3 | 0 | |
| Huila | 2 | 0 | |
| La Guajira | 2 | 0 | |
| Putumayo | 2 | 0 | |
| Tolima | 2 | 0 | |
| Amazonas | 1 | 0 | |
| Caldas | 1 | 0 | |
| Risaralda | 1 | 0 | |
| Caquetá | 0 | 0 | |
| Casanare | 0 | 0 | |
| Guainía | 0 | 0 | |
| Guaviare | 0 | 0 | |
| Norte de Santander | 0 | 0 | |
| San Andrés y Providencia | 0 | 0 | |
| Vaupés | 0 | 0 | |
| Vichada | 0 | 0 | |
